산모·신생아 건강관리사 지원사업
당진시보건소는 출산가정에 산모신생아도우미를 통한 가정방문 서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화의 목적으로 본 서비스를 안내합니다.
지원내용
출산가정에 산모·신생아 건강관리사가 방문하여 산모와 신생아의 건강관리와 산후조리 서비스 제공
신청인
임산부 및 가족
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터, 출산일 이후 30일 이내
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 30일 이내 [입·퇴원확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시) 첨부
- 출산일로부터 60일 이내 서비스 이용
신청기준
- 당진시 주민등록 된 임산부
제출서류
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서, 수술확인서
(출산 후) 출생증명서 - 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서(행정정보공동이용 동의 시 생략가능)
- 가족의 주소가 분리된 경우, 다문화 가정은 가족관계증명서 제출
- 휴직확인자료(필요시)
- 미숙아·선천성이상아 출산 등으로 입원한 경우 입·퇴원 확인서 또는 진단서(입·퇴원일 명시)
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2감경한 뒤 합산(증빙서류 제출 시)
- 보험료 확인방법 : 1577-1000(건강보험공단) 최근월분 요양보험금 제외한 건강보험료 본인부담금 문의
- 예외지원대상 : 분만(예정)일 기준 6개월 이상 당진시 주민등록 된 첫째아 출산예정 산모, 쌍생아, 둘째아, 셋째아 이상 출산 예정 산모, 미혼모, 결혼이민 산모, 새터민 산모, 한부모가정, 장애인 산모, 희귀난치질환 산모 등
소득유형
< 20.01.01~20.06.30 > | < 20.07.01~20.12.31 > | ||
---|---|---|---|
소득구간 (기준중위 소득) | 소득유형 | 소득구간 (기준중위 소득) | 소득유형 |
자격확인방식 | 가 | 자격확인방식 | 가 |
100%이하 | 통합 | 120%이하 | 통합 |
100%초과(예외지원) | 라 | 120%초과(예외지원) | 라 |
※ 가형: 기초생활수급자, 차상위계층 등 증명서 제출자
소득판정 기준
- 산모 · 신생아 건강관리사 지원 ~2020. 6월 말까지
가구원수 | 소득기준 (100%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,992,000 | 100,050 | 85,837 | 110,076 |
3인 | 3,871,000 | 129,924 | 121,735 | 131,392 |
4인 | 4,749,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
5인 | 5,628,000 | 189,063 | 195,462 | 192,080 |
- 산모 · 신생아 건강관리사 지원 2020. 7월 부터~
가구원수 | 소득기준 (120%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,109,000 | 70,702 | 29,273 | - |
2인 | 3,590,000 | 120,068 | 107,954 | 121,451 |
3인 | 4,645,000 | 156,170 | 155,683 | 158,243 |
4인 | 5,699,000 | 192,080 | 199,256 | 195,200 |
5인 | 6,853,000 | 228,710 | 243,851 | 233,076 |
- (출산 전) 산모수첩 또는 임신확인서, 수술확인서
(출산 후) 출생증명서 - 등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서(행정정보공동이용 동의 시 생략가능)
- 부부의 주소가 분리된 경우, 다문화 가정은 가족관계증명서 제출
- 최근월분 건강보험료 본인부담금(노인장기요양보험료 미포함 금액)
- 최근 건강보험 자격(직장/지역, 출산휴가/육아휴직)이 바뀐 경우 문의 후 방문
- 맞벌이 감액 : 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산함(증빙서류 제출시)
- 보험료 확인방법 : 1577-1000(건강보험공단) 최근월분 요양보험금 제외한 건강보험료 본인부담금 문의
서비스 이용 가격
2020년 서비스가격 및 정부지원금['20. 1. 1.~]
1일당 단가 | 단태아 | 쌍태아1명 | 쌍태아2명 | 쌍태아 이상 |
116,000 | 150,000 | 205,000 | 232,000 |
구분 | 출산 순위 | 유형 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 지원금 | 부담금 | 지원금 | 부담금 | 지원금 | 부담금 | ||||
단태아 | 첫째 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 580,000 | 1,160,000 | 1,740,000 | 509,000 | 71,000 | 870,000 | 290,000 | 1,175,000 | 565,000 |
A-통합-➀형 | 100% 이하 | 448,000 | 132,000 | 766,000 | 394,000 | 1,034,000 | 706,000 | ||||||||
A-라-➀형 | 100% 초과(예외지원) | 356,000 | 224,000 | 609,000 | 551,000 | 822,000 | 918,000 | ||||||||
둘째 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,160,000 | 1,740,000 | 2,320,000 | 1,045,000 | 115,000 | 1,340,000 | 400,000 | 1,608,000 | 712,000 | |
A-통합-➁형 | 100% 이하 | 920,000 | 240,000 | 1,179,000 | 561,000 | 1,415,000 | 905,000 | ||||||||
A-라-➁형 | 100% 초과(예외지원) | 732,000 | 428,000 | 938,000 | 802,000 | 1,125,000 | 1,195,000 | ||||||||
셋째이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,160,000 | 1,740,000 | 2,320,000 | 1,086,000 | 74,000 | 1,392,000 | 348,000 | 1,670,000 | 650,000 | |
A-통합-➂형 | 100% 이하 | 955,000 | 205,000 | 1,225,000 | 515,000 | 1,470,000 | 850,000 | A-라-➂형 | 100% 초과(예외지원) | 760,000 | 400,000 | 974,000 | 766,000 | 1,169,000 | 1,151,000 |
다태아 | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 1,457,000 | 43,000 | 1,869,000 | 381,000 | 2,244,000 | 756,000 |
B-통합-➀형 | 100% 이하 | 1,283,000 | 217,000 | 1,646,000 | 604,000 | 1,977,000 | 1,023,000 | ||||||||
B-라-➀형 | 100% 초과(예외지원) | 1,022,000 | 478,000 | 1,311,000 | 939,000 | 1,575,000 | 1,425,000 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,050,000 | 3,075,000 | 4,100,000 | 2,004,000 | 46,000 | 2,668,000 | 407,000 | 3,293,000 | 807,000 | |
B-통합-➁형 | 100% 이하 | 1,818,000 | 232,000 | 2,430,000 | 645,000 | 3,007,000 | 1,093,000 | ||||||||
B-라-➁형 | 100% 초과(예외지원) | 1,539,000 | 511,000 | 2,073,000 | 1,002,000 | 2,578,000 | 1,522,000 | ||||||||
삼태아 이상 (중증 + 쌍태아 이상) | 인력 2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,480,000 | 4,640,000 | 5,800,000 | 3,405,000 | 75,000 | 4,055,000 | 585,000 | 4,712,000 | 1,088,000 |
C-통합형 | 100% 이하 | 3,105,000 | 375,000 | 3,713,000 | 927,000 | 4,327,000 | 1,473,000 | ||||||||
C-라형 | 100% 초과(예외지원) | 2,654,000 | 826,000 | 3,199,000 | 1,441,000 | 3,748,000 | 2,052,000 |
※ 2020.7월부터 기준중위소득 120%로 변경됨
제공기관 현황
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
드림가 | 시곡동 | 1670-0728 |
마터피아 | 읍내동 | 358-7030 |
해피케어 | 수청동 | 363-3578 |
타지역제공기관 검색 (전자바우처) http://www.socialservice.or.kr/user/svcsrch/supply/supplyList.do |
- 담당부서 : 모자건강팀
- 담당자 : 김이화
- 연락처 : 041-360-6081
- 최종수정일 : 2020-07-14