본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

본문 시작

검색
(단위 : 원)
세입현황으로 회계구분,세입과목,일자,전일누계,금일,금일누계로 구성되어져 있습니다
회계구분 세입과목 일자 전일누계(A) 금일(B) 금일누계(A+B)
수입액 과오납반환액 과목경정액
총계 720,697,658,390 1,296,448,310 0 0 721,994,106,700
일반회계 616,722,079,033 1,254,303,090 0 0 617,976,382,123
일반회계 회계별총계 2024.04.22 616,722,079,033 1,254,303,090 0 0 617,976,382,123
특별회계 7,181,145,781 5,049,300 0 0 7,186,195,081
현대그린파워(주)제철화력발전소특별회계 회계별총계 2024.04.22 40 0 0 0 40
의료급여기금특별회계 회계별총계 2024.04.22 1,198,949,091 0 0 0 1,198,949,091
농공지구조성및관리사업특별회계 회계별총계 2024.04.22 97,191,449 0 0 0 97,191,449
주차장특별회계 회계별총계 2024.04.22 1,106,267,001 5,049,300 0 0 1,111,316,301
당진화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.04.22 3,760,289,430 0 0 0 3,760,289,430
평택화력발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 2024.04.22 80,765,650 0 0 0 80,765,650
GSEPS복합화력특별회계 회계별총계 2024.04.22 937,204,960 0 0 0 937,204,960
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 회계별총계 2024.04.22 14,400 0 0 0 14,400
기반시설부담구역특별회계 회계별총계 2024.04.22 463,760 0 0 0 463,760
기금 0 0 0 0 0
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?